Utiliza LEDs UV de alta saída importados; utiliza diferenças em espalhamento e reflectância espectral para uma variedade de medições.
| Modelo | LS-COS40-UV365 |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -20-60 °C |
| Temperatura de operação | 0-40 °C |
| Umidade | 20-85 %RH (sem condensação) |
| Vida útil | Em ambiente de 25 °C: o vermelho funciona continuamente por 60000 horas em 50% de iluminação, o branco por 30000 horas em 50% de iluminação (decremento em 50%) |
| Acessórios opcionais | Cabo de extensão |
| Controlador | LS-DPS, LS-APS, LS-SPS, LS-CPL séries (corresponda à potência da fonte de luz) |
| Potência (W) | 2.8 |
| Dimensão luminosa (mm) | 38 x 39 |
| Dimensão geral (mm) | L70 x W46 x H47 |
| Controlador recomendado | LS-DPS, LS-APS, LS-SPS |
| Comprimento do cabo (mm) | 500 |
| Comprimento de onda UV | 365 nm |
| Tensão de alimentação (derivada) | 24 V CC, derivado da saída de 24 V de seus controladores recomendados LS-DPS, LS-APS |
A foto mostra a versão de luz visível desta iluminação; este modelo emite luz ultravioleta de 365 nm - consulte as especificações.