0.075x, WD 220 mm, 1", C-mount テレセントリックレンズ。一目でわかる:倍率 0.075x;ワーキングディスタンス 220 mm;センサクラス 1";対象視野 215 mm;対象側解像度 39.1 µm。
| 型番 | LS-S1DA215 |
|---|---|
| センサークラス | 1" |
| 遠心型 | テレセントリック |
| 対象物視野 (直径 mm) | 215 |
| 倍率(x) | 0.075 |
| ワーキングディスタンス(mm) | 220 |
| 最大センサーサイズ(径 mm) | 16(1") |
| 像側F/# | 4.35 |
| 像側 MTF30 (lp/mm) | >195 |
| 理論的被写界深度 (mm) | ±30.9@F4.35 |
| 像側歪曲収差(%最大) | <0.05 |
| テレセントリシティ(最大°) | <0.1 |
| 対象物-像距離 I/O(mm) | 560 |
| 数値開口数 NA | 0.00857 |
| 物体側解像度 (μm) | 39.1 |
| 全長TTL(mm) | 322.2 |
| マウント | C |
| 正味重量 (kg) | 8.45 |
| マニュアルアイリス | なし |
| 同軸照明 | なし |
| 前面フィルターネジ | M236 P1.0 |
| 発送重量 (概算) | 11.93 kg |
製品画像はこのシリーズの代表モデルです。このモデルの仕様をご参照ください。