0.098x, WD 410 mm, 4/3", M58-mount 텔레센트릭 렌즈. 한눈에 보기: 배율 0.098x; 작동 거리 410±6 mm; 최대 센서 크기 23.6 mm (4/3"); 대상 시야 240 mm; 이미지 측 f/# 4.6.
| 모델 | LS-S43DMH240H-M58 |
|---|---|
| 물체 시야 (직경 mm) | 240 |
| 배율 (x) | 0.098 |
| 작동 거리 (mm) | 410±6 |
| 최대 센서 크기 (직경 mm) | 23.6(4/3") |
| 이미지 측 F/# | 4.6 |
| 이미지 측 MTF30 (lp/mm) | >174 |
| 이론적 피사체 심도 (mm) | ±82.7@F20 |
| 이미지 측 왜곡 (최대 %) | <0.1 |
| 물체 측 텔레센트릭성 (최대 deg) | <0.1 |
| 물체-이미지 거리 I/O (mm) | 1027±6 |
| 전체 길이 TTL (mm) | 605.1 |
| 마운트 | M58 |
| 순중량 (kg) | 19.6 |
| 전면 필터 나사산 | M272 P1.0 |
| 배송 무게 (예상) | 27.54 kg |
사진은 이 시리즈의 대표 모델을 보여줍니다. 이 모델의 사양을 참조하십시오.