0.095x, WD 318 mm, 1", C-mount 텔레센트릭 렌즈. 한눈에 보기: 배율 0.095x; 작동 거리 318 mm; 최대 센서 크기 16.6 mm (1"); 대상 시야 174.8 mm; 대상측 해상도 45.6 µm.
| 모델 | LS-S1DA175 |
|---|---|
| 텔레센트릭 타입 | 바이-텔레센트릭 |
| 물체 시야 (직경 mm) | 174.8 |
| 배율 (x) | 0.095 |
| 작동 거리 (mm) | 318 |
| 최대 센서 크기 (직경 mm) | 16.6(1") |
| 이미지 측 F/# | 6.5 |
| 이미지 측 MTF30 (lp/mm) | >144 |
| 이론적 피사체 심도 (mm) | 57.6 |
| 이미지 측 왜곡 (최대 %) | <0.04 |
| 텔레센트릭성 (도 최대) | <0.1 |
| 물체-이미지 거리 I/O (mm) | 741 |
| 개구수 (NA) | 0.00736 |
| 물체 측 해상도 (um) | 45.6 |
| 전체 길이 TTL (mm) | 405.4 |
| 마운트 | C |
| 수동 아이리스 | 없음 |
| 코어일루미네이션 | 없음 |
| 전면 필터 나사산 | M42 P0.5 |
| 배송 무게 (예상) | 2.65 kg |
사진은 이 시리즈의 대표 모델을 보여줍니다. 이 모델의 사양을 참조하십시오.