0.0783x, WD 350 mm, 1/2.5", C-mount 텔레센트릭 렌즈. 한눈에 보기: 배율 0.0783x; 작동 거리 350±6 mm; 최대 센서 크기 7.2 mm (1/2.5"); 대상 시야 92 mm; 이미지 측 f/# 4.2.
| 모델 | LS-S125DM92 |
|---|---|
| 물체 시야 (직경 mm) | 92 |
| 배율 (x) | 0.0783 |
| 작동 거리 (mm) | 350±6 |
| 최대 센서 크기 (직경 mm) | 7.2(1/2.5") |
| 이미지 측 F/# | 4.2 |
| 이미지 측 MTF30 (lp/mm) | >196 |
| 이론적 피사체 심도 (mm) | ±72@F11 |
| 이미지 측 왜곡 (최대 %) | <0.1 |
| 물체 측 텔레센트릭성 (최대 deg) | <0.1 |
| 물체-이미지 거리 I/O (mm) | 612. 1±6 |
| 전체 길이 TTL (mm) | 244.6 |
| 마운트 | C |
| 전면 필터 나사산 | M111x0.75 |
| 배송 무게 (예상) | 1.61 kg |
사진은 이 시리즈의 대표 모델을 보여줍니다. 이 모델의 사양을 참조하십시오.