0.077x, WD 410 mm, 1.1", C-mount 텔레센트릭 렌즈. 한눈에 보기: 배율 0.077x; 작동 거리 410±6 mm; 최대 센서 크기 18.4 mm (1.1"); 물체 시야 240 mm; 이미지 측 f/# 6.2.
| 모델 | LS-S11DM240H |
|---|---|
| 물체 시야 (직경 mm) | 240 |
| 배율 (x) | 0.077 |
| 작동 거리 (mm) | 410±6 |
| 최대 센서 크기 (직경 mm) | 18.4(1.1") |
| 이미지 측 F/# | 6.2 |
| 이미지 측 MTF30 (lp/mm) | >150 |
| 이론적 피사체 심도 (mm) | ±109@F16 |
| 이미지 측 왜곡 (최대 %) | <0.1 |
| 물체 측 텔레센트릭성 (최대 deg) | <0.1 |
| 물체-이미지 거리 I/O (mm) | 1012±6 |
| 전체 길이 TTL (mm) | 584.2 |
| 마운트 | C |
| 순중량 (kg) | 19.19 |
| 전면 필터 나사산 | M272 P1.0 |
| 배송 무게 (예상) | 26.97 kg |
사진은 이 시리즈의 대표 모델을 보여줍니다. 이 모델의 사양을 참조하십시오.