0.095x、WD 318 mm、1"、C-mount テレセントリックレンズ。一目でわかる:倍率 0.095x;ワーキングディスタンス 318 mm;最大センサーサイズ 16.6 mm(1");対象視野 174.8 mm;対象側解像度 45.6 µm。
| 型番 | LS-S1DA175 |
|---|---|
| 遠心型 | バイテレセントリック |
| 対象物視野 (直径 mm) | 174.8 |
| 倍率(x) | 0.095 |
| ワーキングディスタンス(mm) | 318 |
| 最大センサーサイズ(径 mm) | 16.6(1") |
| 像側F/# | 6.5 |
| 像側 MTF30 (lp/mm) | >144 |
| 理論的被写界深度 (mm) | 57.6 |
| 像側歪曲収差(%最大) | <0.04 |
| テレセントリシティ(最大°) | <0.1 |
| 対象物-像距離 I/O(mm) | 741 |
| 数値開口数 NA | 0.00736 |
| 物体側解像度 (μm) | 45.6 |
| 全長TTL(mm) | 405.4 |
| マウント | C |
| マニュアルアイリス | なし |
| 同軸照明 | なし |
| 前面フィルターネジ | M42 P0.5 |
| 発送重量 (概算) | 2.65 kg |
製品画像はこのシリーズの代表モデルです。このモデルの仕様をご参照ください。