Utilise des LED UV à haute sortie importées ; utilise les différences de diffusion et de réflectance spectrale pour diverses mesures.
| Modèle | LS-COS40-UV365 |
|---|---|
| Température de stockage | -20-60 °C |
| Température de fonctionnement | 0-40 °C |
| Humidité | 20-85 %HR (sans condensation) |
| Durée de vie | À 25 °C ambiant : le rouge fonctionne pendant 60000 heures à 50% d'éclairage, le blanc pendant 30000 heures à 50% d'éclairage (décrément à 50%) |
| Accessoires optionnels | Câble d'extension |
| Contrôleur | Séries LS-DPS, LS-APS, LS-SPS, LS-CPL (correspond à la puissance de la source lumineuse) |
| Puissance (W) | 2.8 |
| Dimension lumineuse (mm) | 38 x 39 |
| Dimensions générales (mm) | L70 x W46 x H47 |
| Contrôleur recommandé | LS-DPS, LS-APS, LS-SPS |
| Longueur du câble (mm) | 500 |
| Longueur d'onde UV | 365 nm |
| Tension d'alimentation (dérivée) | 24 V CC, dérivé de la sortie 24 V de ses contrôleurs recommandés LS-DPS, LS-APS |
La photo montre la version lumière visible de cet éclairage ; ce modèle émet une lumière ultraviolette de 365 nm - voir les spécifications.