Utiliza LEDs UV importados de alta potencia; utiliza las diferencias de dispersión y reflectancia espectral para diversas mediciones.
| Modelo | LS-COS40-UV365 |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
| Humedad | 20-85 %HR (sin condensación) |
| Vida útil | A 25 °C ambiente: el rojo funciona continuamente durante 60000 horas con iluminación de 50%, el blanco 30000 horas con iluminación de 50% (disminución a 50%) |
| Accesorios opcionales | Cable de extensión |
| Controlador | series LS-DPS, LS-APS, LS-SPS, LS-CPL (coincidir con la potencia de la fuente de luz) |
| Potencia (W) | 2.8 |
| Dimensión luminosa (mm) | 38 x 39 |
| Dimensiones generales (mm) | L70 x W46 x H47 |
| Controlador recomendado | LS-DPS, LS-APS, LS-SPS |
| Longitud del cable (mm) | 500 |
| Longitud de onda UV | 365 nm |
| Tensión de alimentación (derivada) | 24 V CC, derivado de la salida de 24 V de sus controladores recomendados LS-DPS, LS-APS |
La foto muestra la versión de luz visible de esta luz; este modelo emite luz ultravioleta de 365 nm - consulte las especificaciones.